Semester | Sl.No. | Type | Subject No | Subject Name | L-T-P | Credit | Prerequisites
|
---|
First
| 1 | D | MA10001 | Mathematics-I | 3-1-0 | 4 |
|
2 | D | PH10001/ CY10001 | Physics/ Chemistry | 3-1-0 | 4 |
|
3 | D | ME10001/ HS11001 | Mechanics/ English for Communication | 3-1-0/ 3-0-2 | 4 |
|
4 | D | EE10001/ CS11001 | Electrical Technology/ Programming and Data Structures | 3-1-0 | 4 |
|
5 | D | EE19001/ CS19001 | Electrical Technology Lab/ Programming and Data Structures Lab | 0-0-3 | 2 |
|
6 | D | ME19001/ CE19001 | Introduction to Manufacturing Processes/ Engineering Drawing and Graphics | 1-0-3 | 3 |
|
7 | D | PH19001/ CY19001 | Physics Lab/ Chemistry Lab | 0-0-3 | 2 |
|
8 | D | EA19001 | EAA-I | 0-0-3 | 1 |
|
Second
| 1 | D | MA10002 | Mathematics-II | 3-1-0 | 4 |
|
2 | D | CY10002/ PH10002 | Chemistry/ Physics | 3-1-0 | 4 |
|
3 | D | HS11002/ ME10002 | English for Communication/ Mechanics | 3-0-2/ 3-1-0 | 4 |
|
4 | D | CS11002/ EE10002 | Programming and Data Structures/ Electrical Technology | 3-1-0 | 4 |
|
5 | D | CS19002/ EE19002 | Programming and Data Structures Lab/ Electrical Technology Lab | 0-0-3 | 2 |
|
6 | D | CE19002/ ME19002 | Engineering Drawing and Graphics/ Introduction to Manufacturing Processes | 1-0-3 | 3 |
|
7 | D | CY19002/ PH19002 | Chemistry Lab/ Physics Lab | 0-0-3 | 2 |
|
8 | D | EA19002 | EAA-II | 0-0-3 | 1 |
|
Third
| 1 | D | CS21001 | Discrete Structures | 3-1-0 | 4 | MA10001, MA10002
|
2 | D | CS21003 | Algorithms-I | 3-1-0 | 4 | CS11001/02, CS19001/02
|
3 | D | EC21001 | Introduction to Electronics | 3-1-0 | 4 |
|
4 | D | EC29001 | Introduction to Electronics Laboratory | 0-0-3 | 2 |
|
5 | D | EE21001 | Signals and Networks | 3-1-0 | 4 |
|
6 | B | | Breadth-I | 3-0-0 | 3 |
|
7 | D | CS29003 | Algorithms Laboratory | 0-0-3 | 2 |
|
8 | D | EE29001 | Signals and Networks Laboratory | 0-0-3 | 2 |
|
9 | D | EA19003 | EAA-III | 0-0-3 | 1 |
|
Fourth
| 1 | D | CS21002 | Switching Circuits and Logic Design | 3-1-0 | 4 | EC21001
|
2 | D | CS21004 | Formal Languages and Automata Theory | 3-1-0 | 4 | CS21001
|
3 | D | CS20006 | Software Engineering | 3-0-0 | 3 | CS11001/02, CS19001/02
|
4 | D | MA20002 | Probability and Statistics | 3-0-0 | 3 |
|
5 | B | | Breadth-II | 3-0-0 | 3 |
|
6 | D | CS29002 | Switching Circuits Laboratory | 0-0-3 | 2 |
|
7 | D | CS29006 | Software Engineering Laboratory | 0-0-3 | 2 |
|
8 | D | EA19004 | EAA-IV | 0-0-3 | 1 |
|
Fifth
| 1 | D | CS31001 | Computer Organization and Architecture | 4-0-0 | 4 | CS21002, CS29002
|
2 | D | CS30003 | Compilers | 3-0-0 | 3 | CS21004
|
3 | D | CS31005 | Algorithms-II | 3-1-0 | 4 | CS21001, CS21003, CS29003
|
4 | B | | Breadth-III | 3-0-0 | 3 |
|
5 | D | | HSS | 3-0-0 | 3 |
|
6 | D | CS39001 | Computer Organization Laboratory | 0-0-6 | 4 |
|
7 | D | CS39003 | Compilers Laboratory | 0-0-3 | 2 |
|
Sixth
| 1 | D | CS30002 | Operating Systems | 3-0-0 | 3 | CS31001, CS39001
|
2 | D | CS31004 | Theory of Computation | 3-1-0 | 4 | CS21004
|
3 | D | | Elective-I (with lab component) | 3-0-3 | 5 |
|
4 | D | | Elective-II | 3-0-0 | 3 |
|
5 | B | | Breadth-IV (IEM) | 3-0-0 | 3 |
|
6 | D | CS39002 | Operating Systems Laboratory | 0-0-3 | 2 |
|
| Subject No | Subject Name | L-T-P | Credit | Prerequisites
|
---|
Autumn semester
| CS41101 | Applied Graph Theory | 3-1-0 | 4 | CS21001, CS21003, CS29003
|
CS41103 | Computational Complexity | 3-1-0 | 4 | CS21004, CS31004
|
CS40105 | Symbolic Logic and Automated Reasoning | 3-0-0 | 3 | CS21001, CS21003, CS29003
|
CS41201 | Advanced Computer Architecture | 3-1-0 | 4 | CS31001, CS39001, CS30002, CS39002
|
CS40203 | Object Oriented System Design | 3-0-0 | 3 | CS11001/02, CS19001/02
|
CS41205 | VLSI System Design | 3-1-0 | 4 | Digital Elecronic Circuits with Lab
|
CS40301 | Artificial Intelligence | 3-0-0 | 3 | CS21003, CS29003
|
CS43303 | Digital System Testing and Testable Design | 3-0-3 | 5 | None
|
CS40305 | Image Processing | 3-0-0 | 3 | EE21001, EE29001
|
EC23001 | Analog Electronic Circuits (offered by ECE) | 3-0-3 | 5 | None
|
EC33009 | Digital Signal Processing (offered by ECE) | 3-0-0 | 3 | EE21001, EE29001
|
EC34007 | Digital Communication (offered by ECE) | 3-1-3 | 6 | EE21001
|
Spring semester
| CS41102 | Computational Geometry | 3-1-0 | 4 | CS21003, CS29003
|
CS40104 | Parallel Algorithms | 3-0-0 | 3 | CS21003, CS29003
|
CS40106 | Principles of Programming Languages | 3-0-0 | 3 | CS11001/02, CS19001/02, CS21001
|
CS40202 | Fault Tolerant Systems | 3-0-0 | 3 | CS31001, CS39001, CS30002, CS39002
|
CS43204 | Microprocessors and Microcontrollers** | 3-0-3 | 5 | CS21002, CS29002
|
CS43302 | Computer Graphics** | 3-0-3 | 5 | CS21003, CS29003
|
CS43304 | Database Management Systems** | 3-0-3 | 5 | CS21001
|
CS40306 | Electronic Design Automation | 3-0-0 | 3 | CS41205
|
CS40308 | Internet Technology | 3-0-0 | 3 | CS40001, CS49001
|
CS40310 | Modeling and Simulation | 3-0-0 | 3 | MA20002
|
CS41312 | Multimedia Applications | 3-1-0 | 4 | CS40305
|
EC23002 | Digital Electronic Circuits** (offered by ECE) | 3-0-3 | 5 | None
|
EE33008 | Control System Engineering** (offered by ECE/EE) | 3-0-3 | 5 | EE21001/Transform Calculus
|
** Spring semester electives with laboratory components
|
---|
For other Departments
| CS30701 | Foundations of Computing (IT Pool subject for non-CSE majors) | 3-0-0 | 3 | CS11001/02, CS19001/02
|
CS31702 | Computer Architecture and Operating Systems (for students of EE and ECE departments only) | 4-0-0 | 4 | CS11001/02, CS19001/02
|
| Subject No | Subject Name | L-T-P | Credit | Prerequisites
|
---|
Autumn semester
| CS60031 | Logics for Computer Science | 3-1-0 | 4 | CS21001
|
CS60033 | Logic Programming | 3-0-0 | 3 |
|
CS60035 | Selected Topics in Algorithms | 3-0-0 | 3 | CS21003, CS29003
|
CS60037 | Embedded Systems | 3-1-0 | 4 | CS31001, CS39001, CS30002, CS39002
|
CS60039 | Testing and Verification of Circuits | 3-1-0 | 4 | CS21002, CS29002/ Digital Electronic Circuits with Lab
|
CS60041 | Cryptography and Network Security | 3-0-0 | 3 | CS21001, CS21003, CS29003
|
CS60043 | Algorithms for Bioinformatics | 3-0-0 | 3 | CS21003, CS29003
|
CS60045 | Artificial Intelligence | 3-0-0 | 3 | CS21003, CS29003
|
CS60047 | Advanced Graph Theory | 3-1-0 | 4 | CS21001, CS21003, CS29003
|
CS60049 | Computational Complexity | 3-0-0 | 3 | CS21001, CS21003, CS29003
|
CS60051 | Discrete Structures | 3-1-0 | 4 |
|
CS60053 | VLSI System Design | 3-1-0 | 4 | CS21002, CS29002/ Digital Electronic Circuits with Lab
|
CS60055 | Ubiquitous Computing | 3-0-0 | 3 | CS40001, CS49001
|
CS60057 | Speech and Natural Language Processing | 3-0-0 | 3 |
|
CS60059 | Object Oriented Systems | 3-0-0 | 3 | CS20006, CS29006
|
Spring semester
| CS60030 | Distributed Systems | 3-0-0 | 3 |
|
CS60032 | Database Engineering | 3-0-0 | 3 | CS43304
|
CS60034 | Advanced Microprocessor Based Systems | 3-0-0 | 3 | CS31001, CS39001
|
CS60036 | Intelligent Systems | 3-0-0 | 3 | CS21003, CS29001
|
CS60038 | Advances in Operating Systems Design | 3-0-0 | 3 | CS30002, CS39002
|
CS60040 | Parallel and Distributed Algorithms | 3-0-0 | 3 | CS31001, CS39001, CS21003, CS29003
|
CS60042 | Advances in Compiler Construction | 3-1-0 | 4 | CS30003, CS39001
|
CS60044 | Performance Evaluation and Reliability of Information Systems | 3-0-0 | 3 | MA20002
|
CS60046 | Real Time Systems | 3-0-0 | 3 | CS30002, CS39002
|
CS60048 | Theory of Programming Languages | 3-0-0 | 3 | CS21001
|
CS60050 | Machine Learning | 3-0-0 | 3 | CS40301
|
CS60052 | Advanced Digital Image Processing and Computer Vision | 3-0-0 | 3 | CS21001, EE21001, EE29001
|
CS60054 | Low Power Circuits and Systems | 3-0-0 | 3 | CS41205
|
CS60056 | Computer Graphics | 3-1-0 | 4 | CS21003, CS29003
|
CS60058 | Fault Tolerant Systems | 3-0-0 | 3 |
|
CS60060 | Formal Systems | 3-0-0 | 3 |
|
CS60062 | Multimedia Systems | 3-0-0 | 3 | CS40305
|
CS60064 | Computational Geometry | 3-0-0 | 3 | CS21003, CS29003
|
CS60066 | Software Engineering | 3-0-0 | 3 | CS21001
|
CS60068 | CAD for VLSI Design | 3-1-0 | 4 | CS21003, CS29003, CS31001, CS39001
|
CS60070 | Quantum Computing | 3-1-0 | 4 |
|
CS60076 | Advances in Digital and Mixed Signal Testing | 3-0-0 | 3 |
|
CS60078 | Complex Networks | 3-0-0 | 3 | CS11001/02, CS19001/02, CS21003, CS29003
|
CS60080 | Information Retrieval | 3-0-0 | 3 |
|
CS60082 | Computational Number Theory | 3-0-0 | 3 |
|
CS60084 | Foundations of Cryptography | 3-0-0 | 3 |
|